外国為替証拠金取引(365)


2006/09/04 買 USD/JPY 116.20 10,000 20,014 118.59 23,900
2006/09/06 買 USD/JPY 116.10 10,000 19,702 118.59 24,900
2006/09/13 買 USD/JPY 117.50 10,000 18,591 118.59 10,900
2006/09/19 買 USD/JPY 117.10 10,000 17,629 118.59 14,900
2006/09/22 買 USD/JPY 116.50 10,000 16,995 118.59 20,900
2006/10/09 買 USD/JPY 119.16 20,000 28,908 118.59 -11,400
2006/10/09 買 USD/JPY 119.18 10,000 14,454 118.59 - 5,900
2006/11/06 買 USD/JPY 118.10 10,000 9,932 118.59 4,900
2006/11/10 買 USD/JPY 117.40 10,000 8,971 118.59 11,900
2007/01/05 買 USD/JPY 118.20 10,000 0 118.59 3,900
2007/01/05 買 USD/JPY 118.20 10,000 0 118.59 3,900
2007/01/05 買 USD/JPY 118.20 10,000 0 118.59 3,900
2007/01/05 買 EUR/JPY 155.00 10,000 0 154.29 - 7,10

現金残高 未現実損益 口座清算価値
691,937 99,600+155,196 945,893

手数料計 現実損益
1,771 +93,708