外国為替証拠金取引(365)


2006/09/13 買 USD/JPY 117.50 10,000 19,719 120.37 28,700
2006/09/19 買 USD/JPY 117.10 10,000 18,757 120.37 32,700
2006/09/22 買 USD/JPY 116.50 10,000 18,123 120.37 38,700
2006/10/09 買 USD/JPY 119.16 20,000 31,164 120.37 24,200
2006/10/09 買 USD/JPY 119.18 10,000 15,582 120.37 11,900
2006/11/06 買 USD/JPY 118.10 10,000 11,060 120.37 22,700
2006/11/10 買 USD/JPY 117.40 10,000 10,099 120.37 29,700
2007/01/05 買 USD/JPY 118.20 10,000 1,128 120.37 21,700
2007/01/05 買 USD/JPY 118.20 10,000 1,128 120.37 21,700
2007/01/05 買 USD/JPY 118.20 10,000 1,128 120.37 21,700
2007/01/12 買 USD/JPY 120.49 10,000 161 120.37 - 1,200
2007/01/12 買 USD/JPY 120.49 10,000 161 120.37 - 1,200
2007/01/12 買 USD/JPY 120.49 10,000 161 120.37 - 1,200
2007/01/05 買 EUR/JPY 155.00 10,000 940 155.46 4,600
2007/01/08 買 EUR/JPY 154.00 10,000 940 155.46 14,600
2007/01/12 買 EUR/JPY 155.29 10,000 131 155.46 1,700

現金残高 未現実損益 口座清算価値
796,661 271,000+130,382 1,198,044

手数料計 現実損益
3,241 +93,708