外国為替証拠金取引(365)


2006/09/13 買 USD/JPY 117.50 10,000 20,836 121.25 37,500
2006/09/19 買 USD/JPY 117.10 10,000 19,874 121.25 41,500
2006/09/22 買 USD/JPY 116.50 10,000 19,240 121.25 47,500
2006/10/09 買 USD/JPY 119.16 20,000 33,398 121.25 41,800
2006/10/09 買 USD/JPY 119.18 10,000 16,699 121.25 20,700
2006/11/06 買 USD/JPY 118.10 10,000 12,177 121.25 31,500
2006/11/10 買 USD/JPY 117.40 10,000 11,216 121.25 38,500
2007/01/05 買 USD/JPY 118.20 10,000 2,245 121.25 30,500
2007/01/05 買 USD/JPY 118.20 10,000 2,245 121.25 30,500
2007/01/05 買 USD/JPY 118.20 10,000 2,245 121.25 30,500
2007/01/12 買 USD/JPY 120.49 10,000 1,278 121.25 7,600
2007/01/12 買 USD/JPY 120.49 10,000 1,278 121.25 7,600
2007/01/12 買 USD/JPY 120.49 10,000 1,278 121.25 7,600
2007/01/18 買 USD/JPY 121.10 10,000 324 121.25 1,500
2007/01/05 買 EUR/JPY 155.00 10,000 1,868 157.20 22,000
2007/01/08 買 EUR/JPY 154.00 10,000 1,868 157.20 32,000
2007/01/12 買 EUR/JPY 155.29 10,000 1,059 157.20 19,100

現金残高 未現実損益 口座清算価値
796,451 447,900+149,128 1,393,479

手数料計 現実損益
4,291 +200,742