外国為替証拠金取引(365)


2006/10/09 買 USD/JPY 119.16 20,000 35,658 121.59 48,600
2006/10/09 買 USD/JPY 119.18 10,000 17,829 121.59 24,100
2006/11/06 買 USD/JPY 118.10 10,000 13,307 121.59 34,900
2006/11/10 買 USD/JPY 117.40 10,000 12,346 121.59 41,900
2007/01/05 買 USD/JPY 118.20 10,000 3,375 121.59 33,900
2007/01/05 買 USD/JPY 118.20 10,000 3,375 121.59 33,900
2007/01/05 買 USD/JPY 118.20 10,000 3,375 121.59 33,900
2007/01/12 買 USD/JPY 120.49 10,000 2,408 121.59 11,000
2007/01/12 買 USD/JPY 120.49 10,000 2,408 121.26 11,000
2007/01/12 買 USD/JPY 120.49 10,000 2,408 121.59 11,000
2007/01/18 買 USD/JPY 121.10 10,000 1,454 121.59 4,900
2007/01/24 買 USD/JPY 121.50 10,000 809 121.59 900
2007/01/25 買 USD/JPY 120.60 10,000 324 121.59 9,900
2007/01/05 買 EUR/JPY 155.00 10,000 2,815 156.97 19,700
2007/01/08 買 EUR/JPY 154.00 10,000 2,815 156.97 29,700
2007/01/12 買 EUR/JPY 155.29 10,000 2,006 156.97 16,800
2007/01/25 買 EUR/JPY 157.00 10,000 680 156.97 - 300


現金残高 未現実損益 口座清算価値
994,398 365,800+107,392 1,467,590

手数料計 現実損益
5,551 +399,949