外国為替証拠金取引(365)


2006/10/09 買 USD/JPY 119.16 20,000 37,938 121.06 38,000
2006/10/09 買 USD/JPY 119.18 10,000 18,969 121.06 18,800
2006/11/06 買 USD/JPY 118.10 10,000 14,447 121.06 29,600
2006/11/10 買 USD/JPY 117.40 10,000 13,486 121.06 36,600
2007/01/05 買 USD/JPY 118.20 10,000 4,515 121.06 28,600
2007/01/05 買 USD/JPY 118.20 10,000 4,515 121.06 28,600
2007/01/05 買 USD/JPY 118.20 10,000 4,515 121.06 28,600
2007/01/12 買 USD/JPY 120.49 10,000 3,548 121.06 5,700
2007/01/12 買 USD/JPY 120.49 10,000 3,548 121.06 5,700
2007/01/12 買 USD/JPY 120.49 10,000 3,548 121.06 5,700
2007/01/18 買 USD/JPY 121.10 10,000 2,594 121.06 - 400
2007/01/24 買 USD/JPY 121.50 10,000 1,949 121.06 - 4,400
2007/01/25 買 USD/JPY 120.60 10,000 1,464 121.06 4,600
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 977 121.06 - 5,400
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 814 121.06 - 5,400
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 814 121.06 - 5,400
2007/01/05 買 EUR/JPY 155.00 10,000 3,774 157.01 20,100
2007/01/08 買 EUR/JPY 154.00 10,000 3,774 157.01 30,100
2007/01/12 買 EUR/JPY 155.29 10,000 2,965 157.01 17,200
2007/01/25 買 EUR/JPY 157.00 10,000 1,639 157.01 100
2007/01/30 買 AUD/JPY 94.00 10,000 891 93.79 - 2,100
2007/01/30 買 NZD/JPY 84.55 10,000 1,108 82.31 -22,400
2007/02/01 買 NZD/JPY 82.90 10,000 476 82.31 - 5,900

現金残高 未現実損益 口座清算価値
993,138 246,600+132,268 1,372,006

手数料計 現実損益
6,811 +399,949