外国為替証拠金取引(365)


2006/10/09 買 USD/JPY 119.18 10,000 20,106 121.65 24,700
2006/11/06 買 USD/JPY 118.10 10,000 15,584 121.65 35,500
2006/11/10 買 USD/JPY 117.40 10,000 14,623 121.65 42,500
2007/01/05 買 USD/JPY 118.20 10,000 5,652 121.65 34,500
2007/01/05 買 USD/JPY 118.20 10,000 5,652 121.65 34,500
2007/01/05 買 USD/JPY 118.20 10,000 5,652 121.65 34,500
2007/01/12 買 USD/JPY 120.49 10,000 4,685 121.65 11,600
2007/01/12 買 USD/JPY 120.49 10,000 4,685 121.65 11,600
2007/01/12 買 USD/JPY 120.49 10,000 4,685 121.65 11,600
2007/01/18 買 USD/JPY 121.10 10,000 3,731 121.65 5,500
2007/01/24 買 USD/JPY 121.50 10,000 3,086 121.65 1,500
2007/01/25 買 USD/JPY 120.60 10,000 2,601 121.65 10,500
2007/01/30 買 USD/JPY 121.60 10,000 2,114 121.65 500
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 1,951 121.65 500
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 1,951 121.65 500
2007/01/08 買 EUR/JPY 154.00 10,000 4,730 158.23 42,300
2007/01/12 買 EUR/JPY 155.29 10,000 3,921 158.23 29,400
2007/01/25 買 EUR/JPY 157.00 10,000 2,595 158.23 12,300
2007/01/30 買 AUD/JPY 94.00 10,000 1,934 94.43 4,300
2007/01/30 買 NZD/JPY 84.55 10,000 2,099 83.12 -14,300
2007/02/01 買 NZD/JPY 82.90 10,000 1,467 83.12 2,200

現金残高 未現実損益 口座清算価値
1,116,113 336,200+113,504 1,565,817

手数料計 現実損益
7,441 +523,554