外国為替証拠金取引(365)


2007/01/12 買 USD/JPY 120.49 10,000 5,819 119.28 -12,100
2007/01/12 買 USD/JPY 120.49 10,000 5,819 119.28 -12,100
2007/01/12 買 USD/JPY 120.49 10,000 5,819 119.28 -12,100
2007/01/18 買 USD/JPY 121.10 10,000 4,865 119.28 -18,200
2007/01/24 買 USD/JPY 121.50 10,000 4,220 119.28 -22,200
2007/01/25 買 USD/JPY 120.60 10,000 3,735 119.28 -13,200
2007/01/30 買 USD/JPY 121.60 10,000 3,248 119.28 -23,200
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 3,085 119.28 -23,200
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 3,085 119.28 -23,200
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 971 119.28 -24,200
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 971 119.28 -24,200
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 971 119.28 -24,200
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 971 119.28 -19,200
2007/01/08 買 EUR/JPY 154.00 10,000 5,696 156.69 42,300
2007/01/12 買 EUR/JPY 155.29 10,000 4,887 156.69 14,000
2007/01/25 買 EUR/JPY 157.00 10,000 3,561 156.69 - 3,100
2007/02/15 買 EUR/JPY 157.00 10,000 132 156.69 - 3,100
2007/01/30 買 AUD/JPY 94.00 10,000 2,982 93.88 - 1,200
2007/02/12 買 AUD/JPY 94.50 10,000 1,048 93.88 - 6,200
2007/01/30 買 NZD/JPY 84.55 10,000 3,230 83.16 -13,900
2007/02/01 買 NZD/JPY 82.90 10,000 2,598 83.16 2,600
2007/02/12 買 NZD/JPY 83.50 10,000 1,131 83.16 - 3,400


現金残高 未現実損益 口座清算価値
1,213,383 -238,700+68,844 1,189,876

手数料計 現実損益
10,171 +669,903