外国為替証拠金取引(365)


2007/01/12 買 USD/JPY 120.49 10,000 6,901 121.04 5,500
2007/01/18 買 USD/JPY 121.10 10,000 5,947 121.04 - 600
2007/01/24 買 USD/JPY 121.50 10,000 5,302 121.04 - 4,600
2007/01/25 買 USD/JPY 120.60 10,000 4,817 121.04 4,400
2007/01/30 買 USD/JPY 121.60 10,000 4,330 121.04 - 5,600
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 4,167 121.04 - 5,600
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 4,167 121.04 - 5,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 2,053 121.04 - 6,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 2,053 121.04 - 6,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 2,053 121.04 - 6,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 2,053 121.04 - 1,600
2007/01/12 買 EUR/JPY 155.29 10,000 5,782 159.31 40,200
2007/01/25 買 EUR/JPY 157.00 10,000 4,456 159.31 23,100
2007/02/15 買 EUR/JPY 157.00 10,000 1,027 159.31 23,100
2007/01/30 買 AUD/JPY 94.00 10,000 4,001 95.86 18,600
2007/02/12 買 AUD/JPY 94.50 10,000 2,067 95.86 13,600
2007/02/01 買 NZD/JPY 82.90 10,000 3,704 85.56 26,600
2007/02/12 買 NZD/JPY 83.50 10,000 2,237 85.56 20,600


入金額 現金残高 未現実損益 口座清算価値
700,000 1,429,217 132,300+67,117 1,628,634

手数料計 現実損益
11,011 +740,228