外国為替証拠金取引(365)


2007/01/12 買 USD/JPY 120.49 10,000 7,936 116.78 - 37,100
2007/01/18 買 USD/JPY 121.10 10,000 6,982 116.78 - 43,200
2007/01/24 買 USD/JPY 121.50 10,000 6,337 116.78 - 47,200
2007/01/25 買 USD/JPY 120.60 10,000 5,852 116.78 - 38,200
2007/01/30 買 USD/JPY 121.60 10,000 5,365 116.78 - 48,200
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 5,202 116.78 - 48,200
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 5,202 116.78 - 48,200
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 3,088 116.78 - 49,200
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 3,088 116.78 - 49,200
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 3,088 116.78 - 49,200
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 3,088 116.78 - 44,200
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 1,035 116.78 - 36,200
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 1,035 116.78 - 36,200
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 1,035 116.78 - 36,200
2007/02/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 883 116.78 - 24,200
2007/01/12 買 EUR/JPY 155.29 10,000 6,626 154.02 - 12,700
2007/01/25 買 EUR/JPY 157.00 10,000 5,300 154.02 - 29,800
2007/02/15 買 EUR/JPY 157.00 10,000 1,871 154.02 - 29,800
2007/02/27 買 EUR/JPY 157.00 10,000 719 154.02 - 29,800
2007/01/30 買 AUD/JPY 94.00 10,000 4,969 91.32 - 26,800
2007/02/12 買 AUD/JPY 94.50 10,000 3,035 91.32 - 31,800
2007/02/27 買 AUD/JPY 94.00 10,000 824 91.32 - 26,800
2007/02/01 買 NZD/JPY 82.90 10,000 4,729 80.36 - 25,400
2007/02/12 買 NZD/JPY 83.50 10,000 3,262 80.36 - 31,400
2007/02/27 買 NZD/JPY 84.00 10,000 868 80.36 - 36,400


入金額 現金残高 未現実損益 口座清算価値
900,000 1,627,747 -915,600+91,419 803,566

手数料計 現実損益
12,481 +740,228