外国為替証拠金取引(365)


2007/01/18 買 USD/JPY 121.10 10,000 8,031 118.15 - 29,500
2007/01/24 買 USD/JPY 121.50 10,000 7,386 118.15 - 33,500
2007/01/25 買 USD/JPY 120.60 10,000 6,901 118.15 - 24,500
2007/01/30 買 USD/JPY 121.60 10,000 6,414 118.15 - 34,500
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 6,251 118.15 - 34,500
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 6,251 118.15 - 34,500
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 4,137 118.15 - 35,500
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 4,137 118.15 - 35,500
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 4,137 118.15 - 35,500
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 4,137 118.15 - 30,500
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 2,084 118.15 - 22,500
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 2,084 118.15 - 22,500
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 2,084 118.15 - 22,500
2007/02/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 1,932 118.15 - 10,500
2007/01/12 買 EUR/JPY 155.29 10,000 7,490 154.96 - 3,300
2007/01/25 買 EUR/JPY 157.00 10,000 6,164 154.96 - 20,400
2007/02/15 買 EUR/JPY 157.00 10,000 2,735 154.96 - 20,400
2007/02/27 買 EUR/JPY 157.00 10,000 1,583 154.96 - 20,400
2007/01/30 買 AUD/JPY 94.00 10,000 5,928 92.14 - 18,600
2007/02/12 買 AUD/JPY 94.50 10,000 3,994 92.14 - 23,600
2007/02/27 買 AUD/JPY 94.00 10,000 1,783 92.14 - 18,600
2007/02/01 買 NZD/JPY 82.90 10,000 5,802 81.73 - 11,700
2007/02/12 買 NZD/JPY 83.50 10,000 4,335 81.73 - 17,700
2007/02/27 買 NZD/JPY 84.00 10,000 1,941 81.73 - 22,700


入金額 現金残高 未現実損益 口座清算価値
900,000 1,589,722 -583,400+107,721 1,114,043

手数料計 現実損益
12,691 +702,413