外国為替証拠金取引(365)


2007/01/18 買 USD/JPY 121.10 10,000 9,225 116.74 - 43,600
2007/01/24 買 USD/JPY 121.50 10,000 8,580 116.74 - 47,600
2007/01/25 買 USD/JPY 120.60 10,000 8,095 116.74 - 38,600
2007/01/30 買 USD/JPY 121.60 10,000 7,608 116.74 - 48,600
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 7,445 116.74 - 48,600
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 7,445 116.74 - 48,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 5,331 116.74 - 49,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 5,331 116.74 - 49,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 5,331 116.74 - 49,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 5,331 116.74 - 44,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 3,278 116.74 - 36,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 3,278 116.74 - 36,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 3,278 116.74 - 36,600
2007/02/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 3,126 116.74 - 24,600
2007/01/12 買 EUR/JPY 155.29 10,000 8,565 155.38 900
2007/01/25 買 EUR/JPY 157.00 10,000 7,239 155.38 - 16,200
2007/02/15 買 EUR/JPY 157.00 10,000 3,810 155.38 - 16,200
2007/02/27 買 EUR/JPY 157.00 10,000 2,658 155.38 - 16,200
2007/01/30 買 AUD/JPY 94.00 10,000 7,042 92.93 - 10,700
2007/02/12 買 AUD/JPY 94.50 10,000 5,108 92.93 - 15,700
2007/02/27 買 AUD/JPY 94.00 10,000 2,897 92.93 - 10,700
2007/02/01 買 NZD/JPY 82.90 10,000 7,048 81.54 - 13,600
2007/02/12 買 NZD/JPY 83.50 10,000 5,581 81.54 - 19,600
2007/02/27 買 NZD/JPY 84.00 10,000 3,187 81.54 - 24,600


入金額 現金残高 未現実損益 口座清算価値
900,000 1,589,722 -746,000+135,817 979,539

手数料計 現実損益
12,691 +702,413