外国為替証拠金取引(365)


2007/01/18 買 USD/JPY 121.10 10,000 10,124 118.06 - 30,400
2007/01/24 買 USD/JPY 121.50 10,000 9,479 118.06 - 34,400
2007/01/25 買 USD/JPY 120.60 10,000 8,994 118.06 - 25,400
2007/01/30 買 USD/JPY 121.60 10,000 8,507 118.06 - 35,400
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 8,344 118.06 - 35,400
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 8,344 118.06 - 35,400
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 6,230 118.06 - 36,400
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 6,230 118.06 - 36,400
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 6,230 118.06 - 36,400
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 6,230 118.06 - 31,400
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 4,177 118.06 - 23,400
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 4,177 118.06 - 23,400
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 4,177 118.06 - 23,400
2007/02/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 4,025 118.06 - 11,400
2007/01/12 買 EUR/JPY 155.29 10,000 9,382 156.88 15,900
2007/01/25 買 EUR/JPY 157.00 10,000 8,056 156.88 - 1,200
2007/02/15 買 EUR/JPY 157.00 10,000 4,627 156.88 - 1,200
2007/02/27 買 EUR/JPY 157.00 10,000 3,475 156.88 - 1,200
2007/02/12 買 AUD/JPY 94.50 10,000 5,977 95.10 6,000
2007/02/27 買 AUD/JPY 94.00 10,000 3,766 95.10 11,000
2007/02/01 買 NZD/JPY 82.90 10,000 7,995 84.04 11,400
2007/02/12 買 NZD/JPY 83.50 10,000 6,528 84.04 5,400
2007/02/27 買 NZD/JPY 84.00 10,000 4,134 84.04 400


入金額 現金残高 未現実損益 口座清算価値
900,000 1,604,697 -372,100+149,208 1,381,805

手数料計 現実損益
12,901 +717,598