外国為替証拠金取引(365)


2007/01/18 買 USD/JPY 121.10 10,000 11,168 117.81 - 32,900
2007/01/24 買 USD/JPY 121.50 10,000 10,523 117.81 - 36,900
2007/01/25 買 USD/JPY 120.60 10,000 10,038 117.81 - 27,900
2007/01/30 買 USD/JPY 121.60 10,000 9,551 117.81 - 37,900
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 9,388 117.81 - 37,900
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 9,388 117.81 - 37,900
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 7,274 117.81 - 38,900
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 7,274 117.81 - 38,900
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 7,274 117.81 - 38,900
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 7,274 117.81 - 33,900
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 5,221 117.81 - 25,900
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 5,221 117.81 - 25,900
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 5,221 117.81 - 25,900
2007/02/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 5,069 117.81 - 13,900
2007/01/25 買 EUR/JPY 157.00 10,000 8,989 157.32 3,200
2007/02/15 買 EUR/JPY 157.00 10,000 5,560 157.32 3,200
2007/02/27 買 EUR/JPY 157.00 10,000 4,408 157.32 3,200
2007/03/28 買 EUR/JPY 157.00 10,000 661 157.32 3,200
2007/02/12 買 AUD/JPY 94.50 10,000 6,969 95.35 8,500
2007/02/27 買 AUD/JPY 94.00 10,000 4,758 95.35 13,500
2007/02/27 買 AUD/JPY 94.00 10,000 704 95.35 11,500
2007/02/12 買 NZD/JPY 83.50 10,000 7,622 84.22 7,200
2007/02/27 買 NZD/JPY 84.00 10,000 5,228 84.22 2,200
2007/02/12 買 NZD/JPY 83.20 10,000 783 84.22 10,200


入金額 現金残高 未現実損益 口座清算価値
900,000 1,667,415 -387,700+155,566 1,435,281

手数料計 現実損益
13,951 +781,366