外国為替証拠金取引(365)


2007/01/18 買 USD/JPY 121.10 10,000 12,236 119.36 - 17,400
2007/01/24 買 USD/JPY 121.50 10,000 11,591 119.36 - 21,400
2007/01/25 買 USD/JPY 120.60 10,000 11,106 119.36 - 12,400
2007/01/30 買 USD/JPY 121.60 10,000 10,619 119.36 - 22,400
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 10,456 119.36 - 22,400
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 10,456 119.36 - 22,400
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 8,342 119.36 - 23,400
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 8,342 119.36 - 23,400
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 8,342 119.36 - 23,400
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 8,342 119.36 - 18,400
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 6,289 119.36 - 10,400
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 6,289 119.36 - 10,400
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 6,289 119.36 - 10,400
2007/02/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 6,137 119.36 1,600
2007/04/04 買 USD/JPY 118.70 10,000 766 119.36 6,600
2007/02/15 買 EUR/JPY 157.00 10,000 6,542 159.63 26,300
2007/02/27 買 EUR/JPY 157.00 10,000 5,390 159.63 26,300
2007/03/28 買 EUR/JPY 157.00 10,000 1,643 159.63 26,300
2007/02/27 買 AUD/JPY 94.00 10,000 5,819 97.34 33,400
2007/03/28 買 AUD/JPY 94.20 10,000 1,765 97.34 31,400
2007/02/27 買 NZD/JPY 84.00 10,000 6,400 86.05 20,500
2007/03/28 買 NZD/JPY 83.20 10,000 1,955 86.05 28,500


入金額 現金残高 未現実損益 口座清算価値
900,000 1,724,292 -37,300+155,116 1,842,108

手数料計 現実損益
14,791 +839,083