外国為替証拠金取引(365)


2007/01/18 買 USD/JPY 121.10 10,000 13,310 119.14 - 19,600
2007/01/24 買 USD/JPY 121.50 10,000 12,665 119.14 - 23,600
2007/01/25 買 USD/JPY 120.60 10,000 12,180 119.14 - 14,600
2007/01/30 買 USD/JPY 121.60 10,000 11,693 119.14 - 24,600
2007/01/30 買 USD/JPY 121.60 10,000 11,693 119.14 - 24,600
2007/01/30 買 USD/JPY 121.60 10,000 11,693 119.14 - 24,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 9,416 119.14 - 25,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 9,416 119.14 - 25,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 9,416 119.14 - 25,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 9,416 119.14 - 20,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 7,363 119.14 - 12,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 7,363 119.14 - 12,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 7,363 119.14 - 12,600
2007/02/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 7,211 119.14 - 600
2007/04/04 買 USD/JPY 118.70 10,000 1,840 119.14 4,400
2007/02/15 買 EUR/JPY 157.00 10,000 7,523 161.31 43,100
2007/02/27 買 EUR/JPY 157.00 10,000 6,371 161.31 43,100
2007/03/28 買 EUR/JPY 157.00 10,000 2,624 161.31 43,100
2007/02/27 買 AUD/JPY 94.00 10,000 6,867 99.25 52,500
2007/03/28 買 AUD/JPY 94.20 10,000 2,813 99.25 50,500
2007/02/27 買 NZD/JPY 84.00 10,000 7,574 87.95 39,500
2007/03/28 買 NZD/JPY 83.20 10,000 3,129 87.95 47,500


入金額 現金残高 未現実損益 口座清算価値
900,000 1,724,292 56,300+178,613 1,959,205

手数料計 現実損益
14,791 +839,083