外国為替証拠金取引(365)


2007/01/18 買 USD/JPY 121.10 10,000 14,386 118.74 - 23,600
2007/01/24 買 USD/JPY 121.50 10,000 13,741 118.74 - 27,600
2007/01/25 買 USD/JPY 120.60 10,000 13,256 118.74 - 18,600
2007/01/30 買 USD/JPY 121.60 10,000 12,769 118.74 - 28,600
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 12,606 118.74 - 28,600
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 12,606 118.74 - 28,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 10,492 118.74 - 29,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 10,492 118.74 - 29,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 10,492 118.74 - 29,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 10,492 118.74 - 24,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 8,439 118.74 - 16,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 8,439 118.74 - 16,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 8,439 118.74 - 16,600
2007/02/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 8,287 118.74 - 4,600
2007/04/04 買 USD/JPY 118.70 10,000 2,916 118.74 400
2007/02/15 買 EUR/JPY 157.00 10,000 8,528 161.48 44,800
2007/02/27 買 EUR/JPY 157.00 10,000 7,376 161.48 44,800
2007/03/28 買 EUR/JPY 157.00 10,000 3,629 161.48 44,800
2007/02/27 買 AUD/JPY 94.00 10,000 8,075 99.43 54,300
2007/03/28 買 AUD/JPY 94.20 10,000 4,021 99.43 52,300
2007/02/27 買 NZD/JPY 84.00 10,000 8,932 88.77 47,700
2007/03/28 買 NZD/JPY 83.20 10,000 4,487 88.77 55,700


入金額 現金残高 未現実損益 口座清算価値
900,000 1,724,292 21,400+202,900 1,948,592

手数料計 現実損益
14,791 +839,083