外国為替証拠金取引(365)


2007/01/24 買 USD/JPY 121.50 10,000 14,804 119.64 - 18,600
2007/01/25 買 USD/JPY 120.60 10,000 14,319 119.64 - 9,600
2007/01/30 買 USD/JPY 121.60 10,000 13,832 119.64 - 19,600
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 13,669 119.64 - 19,600
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 13,669 119.64 - 19,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 11,555 119.64 - 20,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 11,555 119.64 - 20,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 11,555 119.64 - 20,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 11,555 119.64 - 15,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 9,502 119.64 - 7,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 9,502 119.64 - 7,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 9,502 119.64 - 7,600
2007/02/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 9,350 119.64 4,400
2007/04/04 買 USD/JPY 118.70 10,000 3,979 119.64 9,400
2007/02/15 買 EUR/JPY 157.00 10,000 10,254 163.22 62,200
2007/02/27 買 EUR/JPY 157.00 10,000 9,102 163.22 62,200
2007/03/28 買 EUR/JPY 157.00 10,000 5,355 163.22 62,200
2007/02/27 買 AUD/JPY 94.00 10,000 8,960 99.34 53,400
2007/03/28 買 AUD/JPY 94.20 10,000 4,906 99.34 51,400
2007/02/27 買 NZD/JPY 84.00 10,000 9,939 88.81 48,100
2007/03/28 買 NZD/JPY 83.20 10,000 5,494 88.81 56,100


入金額 現金残高 未現実損益 口座清算価値
900,000 1,724,145 222,200+212,358 2,159,001

手数料計 現実損益
14,938 +839,381