外国為替証拠金取引(365)


2007/01/24 買 USD/JPY 121.50 10,000 15,877 120.14 - 13,600
2007/01/25 買 USD/JPY 120.60 10,000 15,392 120.14 - 4,600
2007/01/30 買 USD/JPY 121.60 10,000 14,905 120.14 - 14,600
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 14,742 120.14 - 14,600
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 14,742 120.14 - 14,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 12,628 120.14 - 15,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 12,628 120.14 - 15,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 12,628 120.14 - 15,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 12,628 120.14 - 10,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 10,575 120.14 - 2,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 10,575 120.14 - 2,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 10,575 120.14 - 2,600
2007/02/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 10,423 120.14 9,400
2007/04/04 買 USD/JPY 118.70 10,000 5,052 120.14 14,400
2007/02/15 買 EUR/JPY 157.00 10,000 10,539 163.33 63,300
2007/02/27 買 EUR/JPY 157.00 10,000 9,387 163.33 63,300
2007/03/28 買 EUR/JPY 157.00 10,000 5,640 163.33 63,300
2007/02/27 買 AUD/JPY 94.00 10,000 10,006 98.63 46,300
2007/03/28 買 AUD/JPY 94.20 10,000 5,952 98.63 44,300
2007/02/27 買 NZD/JPY 84.00 10,000 11,160 88.40 44,000
2007/03/28 買 NZD/JPY 83.20 10,000 6,715 88.40 52,000


入金額 現金残高 未現実損益 口座清算価値
900,000 1,724,443 273,100+232,769 2,230,312

手数料計 現実損益
14,938 +839,381