外国為替証拠金取引(365)


2007/01/24 買 USD/JPY 121.50 10,000 16,962 120.14 - 13,600
2007/01/25 買 USD/JPY 120.60 10,000 16,477 120.14 - 4,600
2007/01/30 買 USD/JPY 121.60 10,000 15,990 120.14 - 14,600
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 15,827 120.14 - 14,600
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 15,827 120.14 - 14,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 13,713 120.14 - 15,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 13,713 120.14 - 15,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 13,713 120.14 - 15,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 13,713 120.14 - 10,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 11,660 120.14 - 2,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 11,660 120.14 - 2,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 11,660 120.14 - 2,600
2007/02/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 11,660 120.14 9,400
2007/04/04 買 USD/JPY 118.70 10,000 6,137 120.14 14,400
2007/02/15 買 EUR/JPY 157.00 10,000 11,512 162.54 55,400
2007/02/27 買 EUR/JPY 157.00 10,000 10,360 162.54 55,400
2007/03/28 買 EUR/JPY 157.00 10,000 6,613 162.54 55,400
2007/05/11 買 EUR/JPY 161.40 10,000 143 162.54 11,400
2007/05/11 買 GBP/JPY 237.00 10,000 320 238.15 11,500
2007/05/11 買 AUD/JPY 98.84 10,000 151 99.89 10,500
2007/02/27 買 NZD/JPY 84.00 10,000 12,387 88.12 41,200
2007/03/28 買 NZD/JPY 83.20 10,000 7,942 88.12 49,200


入金額 現金残高 未現実損益 口座清算価値
900,000 1,859,314 186,600+237,988 2,283,902

手数料計 現実損益
15,673 +974,987