外国為替証拠金取引(365)


2007/01/24 買 USD/JPY 121.50 10,000 18,056 121.16 - 3,400
2007/01/25 買 USD/JPY 120.60 10,000 17,571 121.16 + 5,600
2007/01/30 買 USD/JPY 121.60 10,000 17,084 121.16 - 4,400
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 16,921 121.16 - 4,400
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 16,921 121.16 - 4,400
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 14,807 121.16 - 5,400
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 14,807 121.16 - 5,400
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 14,807 121.16 - 5,400
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 14,807 121.16 - 400
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 12,754 121.16 7,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 12,754 121.16 7,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 12,754 121.16 7,600
2007/02/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 12,602 121.16 19,600
2007/04/04 買 USD/JPY 118.70 10,000 7,231 121.16 24,600
2007/02/27 買 EUR/JPY 157.00 10,000 11,378 163.63 66,300
2007/03/28 買 EUR/JPY 157.00 10,000 7,631 163.63 66,300
2007/05/11 買 EUR/JPY 161.40 10,000 1,161 163.63 22,300
2007/05/11 買 GBP/JPY 237.00 10,000 2,576 239.23 22,300
2007/05/11 買 AUD/JPY 98.84 10,000 1,210 99.78 9,400
2007/03/28 買 NZD/JPY 83.20 10,000 9,183 88.54 53,400


入金額 現金残高 未現実損益 口座清算価値
900,000 1,985,119 279,400+237,015 2,501,534

手数料計 現実損益
15,967 +1,101,086