外国為替証拠金取引(365)


2007/01/30 買 USD/JPY 121.60 10,000 18,179 121.74 1,400
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 18,016 121.74 1,400
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 18,016 121.74 1,400
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 15,902 121.74 400
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 15,902 121.74 400
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 15,902 121.74 400
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 15,902 121.74 5,400
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 13,849 121.74 13,400
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 13,849 121.74 13,400
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 13,849 121.74 13,400
2007/02/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 13,697 121.74 25,400
2007/04/04 買 USD/JPY 118.70 10,000 8,326 121.74 30,400
2007/03/28 買 EUR/JPY 157.00 10,000 8,644 163.72 67,200
2007/05/11 買 EUR/JPY 161.40 10,000 2,174 163.72 23,200
2007/05/24 買 EUR/JPY 163.50 10,000 143 163.72 2,200
2007/05/24 買 EUR/JPY 163.00 10,000 143 163.72 7,200
2007/05/11 買 GBP/JPY 237.00 10,000 4,836 241.54 45,400
2007/05/11 買 AUD/JPY 98.84 10,000 2,276 99.63 7,900
2007/05/25 買 AUD/JPY 99.00 10,000 150 99.63 6,300
2007/03/28 買 NZD/JPY 83.20 10,000 10,406 88.31 51,100


入金額 現金残高 未現実損益 口座清算価値
900,000 2,112,530 317,300+210,161 2,639,991

手数料計 現実損益
16,849 +1,229,379