外国為替証拠金取引(365)


2007/01/30 買 USD/JPY 121.60 10,000 19,274 122.03 4,300
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 19,111 122.03 4,300
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 19,111 122.03 4,300
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 16,997 122.03 3,300
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 16,997 122.03 3,300
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 16,997 122.03 3,300
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 16,997 122.03 8,300
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 14,944 122.03 16,300
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 14,944 122.03 16,300
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 14,944 122.03 16,300
2007/02/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 14,792 122.03 28,300
2007/04/04 買 USD/JPY 118.70 10,000 9,421 122.03 33,300
2007/05/11 買 EUR/JPY 161.40 10,000 3,176 164.08 26,800
2007/05/24 買 EUR/JPY 163.50 10,000 1,145 164.08 5,800
2007/05/24 買 EUR/JPY 163.00 10,000 1,145 164.08 10,800
2007/05/30 買 EUR/JPY 163.00 10,000 716 164.08 10,800
2007/05/11 買 GBP/JPY 237.00 10,000 7,086 241.87 48,700
2007/05/30 買 GBP/JPY 240.00 10,000 1,606 241.87 18,700
2007/05/25 買 AUD/JPY 99.00 10,000 1,216 101.64 26,400
2007/03/28 買 NZD/JPY 83.20 10,000 11,641 90.84 76,400


入金額 現金残高 未現実損益 口座清算価値
900,000 2,204,906 366,000+222,260 2,793,166

手数料計 現実損益
17,437 +1,322,343