外国為替証拠金取引(365)


2007/01/30 買 USD/JPY 121.60 10,000 20,374 121.70 1,000
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 20,211 121.70 1,000
2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 20,211 121.70 1,000
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 18,097 121.70 0
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 18,097 121.70 0
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 18,097 121.70 0
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 18,097 121.70 5,000
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 16,044 121.70 13,000
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 16,044 121.70 13,000
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 16,044 121.70 13,000
2007/02/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 15,892 121.70 25,000
2007/04/04 買 USD/JPY 118.70 10,000 10,521 121,70 30,000
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 315 121,70 7,000
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 315 121,70 7,000
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 315 121,70 7,000
2007/05/11 買 EUR/JPY 161.40 10,000 4,168 162.59 11,900
2007/05/24 買 EUR/JPY 163.50 10,000 2,137 162.59 - 9,100
2007/05/24 買 EUR/JPY 163.00 10,000 2,137 162.59 - 4,100
2007/05/30 買 EUR/JPY 163.00 10,000 1,708 162.59 - 4,100
2007/05/11 買 GBP/JPY 237.00 10,000 9,366 239.38 23,800
2007/05/30 買 GBP/JPY 240.00 10,000 3,886 239.38 - 6,200
2007/06/08 買 GBP/JPY 237.99 10,000 323 239.38 13,900
2007/05/25 買 AUD/JPY 99.00 10,000 2,308 102.58 35,800
2007/03/28 買 NZD/JPY 83.20 10,000 12,905 92.74 95,400


入金額 現金残高 未現実損益 口座清算価値
900,000 2,204,318 280,300+247,612 2,732,230

手数料計 現実損益
18,025 +1,322,343