外国為替証拠金取引(365)


2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 21,320 123.44 18,400
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 19,206 123.44 17,400
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 19,206 123.44 17,400
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 19,206 123.44 17,400
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 19,206 123.44 22,400
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 17,153 123.44 30,400
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 17,153 123.44 30,400
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 17,153 123.44 30,400
2007/02/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 17,001 123.44 42,400
2007/04/04 買 USD/JPY 118.70 10,000 11,630 123,44 47,400
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 1,424 123,44 24,400
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 1,424 123,44 24,400
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 1,424 123,44 24,400
2007/06/15 買 USD/JPY 123.60 10,000 158 123,44 - 1,600
2007/06/15 買 USD/JPY 123.60 10,000 158 123,44 - 1,600
2007/06/15 買 USD/JPY 123.59 10,000 158 123,44 - 1,500
2007/05/24 買 EUR/JPY 163.00 10,000 3,227 165.17 21,700
2007/05/30 買 EUR/JPY 163.00 10,000 2,798 165.17 21,700
2007/05/30 買 GBP/JPY 240.00 10,000 6,156 243.83 38,300
2007/06/08 買 GBP/JPY 237.99 10,000 2,593 243.83 58,400
2007/05/25 買 AUD/JPY 99.00 10,000 3,405 103.92 49,200
2007/03/28 買 NZD/JPY 83.20 10,000 14,231 93.04 98,400
2007/03/28 買 NZD/JPY 92.20 10,000 385 93.04 8,400


入金額 現金残高 未現実損益 口座清算価値
900,000 2,351,793 638,600+215,775 3,206,168

手数料計 現実損益
19,348 +1,471,141