外国為替証拠金取引(365)


2007/01/31 買 USD/JPY 121.60 10,000 22,436 123.86 22,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 20,322 123.86 21,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 20,322 123.86 21,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 20,322 123.86 21,600
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 20,322 123.86 26,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 18,269 123.86 34,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 18,269 123.86 34,600
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 18,269 123.86 34,600
2007/02/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 18,117 123.86 46,600
2007/04/04 買 USD/JPY 118.70 10,000 12,746 123,86 51,600
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 2,540 123,86 28,600
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 2,540 123,86 28,600
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 2,540 123,86 28,600
2007/06/15 買 USD/JPY 123.60 10,000 1,274 123,86 2,600
2007/06/15 買 USD/JPY 123.60 10,000 1,274 123,86 2,600
2007/06/15 買 USD/JPY 123.59 10,000 1,274 123,86 2,500
2007/06/22 買 USD/JPY 124.10 10,000 159 123,86 - 2,400
2007/06/22 買 USD/JPY 124.10 10,000 159 123,86 - 2,400
2007/05/24 買 EUR/JPY 163.00 10,000 4,342 166.77 37,700
2007/05/30 買 EUR/JPY 163.00 10,000 3,913 166.77 37,700
2007/05/30 買 GBP/JPY 240.00 10,000 8,476 247.61 76,100
2007/06/08 買 GBP/JPY 237.99 10,000 4,913 247.61 96,200
2007/05/25 買 AUD/JPY 99.00 10,000 4,516 104.92 59,200
2007/03/28 買 NZD/JPY 83.20 10,000 15,611 94.88 116,800
2007/03/28 買 NZD/JPY 92.20 10,000 1,765 94.88 26,800


入金額 現金残高 未現実損益 口座清算価値
900,000 2,351,499 855,400+244,690 3,451,589

手数料計 現実損益
19,642 +1,471,141