外国為替証拠金取引(365)


2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 22,543 123.39 16,900
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 22,543 123.39 16,900
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 22,543 123.39 16,900
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 22,543 123.39 21,900
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 20,490 123.39 29,900
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 20,490 123.39 29,900
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 20,490 123.39 29,900
2007/02/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 20,328 123.39 41,900
2007/04/04 買 USD/JPY 118.70 10,000 14,967 123,39 46,900
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 4,761 123,39 23,900
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 4,761 123,39 23,900
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 4,761 123,39 23,900
2007/06/15 買 USD/JPY 123.60 10,000 3,495 123,39 - 2,100
2007/06/15 買 USD/JPY 123.60 10,000 3,495 123,39 - 2,100
2007/06/15 買 USD/JPY 123.59 10,000 3,495 123,39 - 2,000
2007/06/22 買 USD/JPY 124.10 10,000 2,380 123,39 - 7,100
2007/06/22 買 USD/JPY 124.10 10,000 2,380 123,39 - 7,100
2007/07/02 買 USD/JPY 122.60 10,000 959 123,39 7,900
2007/05/24 買 EUR/JPY 163.00 10,000 6,539 168.07 50,700
2007/05/30 買 EUR/JPY 163.00 10,000 6,110 168.07 50,700
2007/05/30 買 GBP/JPY 240.00 10,000 13,240 248.07 80,700
2007/06/08 買 GBP/JPY 237.99 10,000 9,677 248.07 100,800
2007/05/25 買 AUD/JPY 99.00 10,000 6,721 105.78 67,800
2007/03/28 買 NZD/JPY 83.20 10,000 18,357 96.31 131,100
2007/03/28 買 NZD/JPY 92.20 10,000 4,511 96.31 41,100


入金額 銀行口座 現金残高 未現実損益 口座清算価値 計
900,000 500,000 1,351,499 833,200+282,589 3,009,591 3,509,591

手数料計 現実損益
19,936 +1,513,738