外国為替証拠金取引(365)


2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 23,659 122.03 3,300
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 23,659 122.03 3,300
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 23,659 122.03 3,300
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 23,659 122.03 8,300
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 21,606 122.03 16,300
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 21,606 122.03 16,300
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 21,606 122.03 16,300
2007/02/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 21,454 122.03 28,300
2007/04/04 買 USD/JPY 118.70 10,000 16,083 122,03 33,300
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 5,877 122,03 10,300
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 5,877 122,03 10,300
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 5,877 122,03 10,300
2007/06/15 買 USD/JPY 123.60 10,000 4,611 122,03 - 15,700
2007/06/15 買 USD/JPY 123.60 10,000 4,611 122,03 - 15,700
2007/06/15 買 USD/JPY 123.59 10,000 4,611 122,03 - 15,600
2007/06/22 買 USD/JPY 124.10 10,000 3,496 122,03 - 20,700
2007/06/22 買 USD/JPY 124.10 10,000 3,496 122,03 - 20,700
2007/07/02 買 USD/JPY 122.60 10,000 2,075 122,03 - 5,700
2007/07/10 買 USD/JPY 122.20 10,000 956 122,03 - 1,700
2007/05/24 買 EUR/JPY 163.00 10,000 7,676 168.23 52,300
2007/05/30 買 EUR/JPY 163.00 10,000 7,247 168.23 52,300
2007/06/08 買 GBP/JPY 237.99 10,000 12,158 248.16 101,700
2007/07/11 買 GBP/JPY 246.00 10,000 1,772 248.16 21,600
2007/07/11 買 AUD/JPY 104.00 10,000 815 106.12 21,200
2007/03/28 買 NZD/JPY 83.20 10,000 19,740 95.89 126,900
2007/03/28 買 NZD/JPY 92.20 10,000 5,894 95.89 36,900
2007/07/10 買 NZD/JPY 92.20 10,000 1,186 95.89 1,900
2007/07/10 買 NZD/JPY 92.20 10,000 1,186 95.89 1,900


入金額 銀行口座 現金残高 未現実損益 口座清算価値 計
900,000 500,000 2,056,267 480,500+296,152 2,832,919 3,332,919

手数料計 現実損益
20,965 +1,677,232