外国為替証拠金取引(365)


2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 24,767 121.25 - 4,500
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 24,767 121.25 - 4,500
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 24,767 121.25 - 4,500
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 24,767 121.25 500
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 22,714 121.25 8,500
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 22,714 121.25 8,500
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 22,714 121.25 8,500
2007/02/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 22,562 121.25 20,500
2007/04/04 買 USD/JPY 118.70 10,000 17,191 121.25 25,500
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 6,985 121.25 2,500
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 6,985 121.25 2,500
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 6,985 121.25 2,500
2007/06/15 買 USD/JPY 123.60 10,000 5,719 121.25 - 23,500
2007/06/15 買 USD/JPY 123.60 10,000 5,719 121.25 - 23,500
2007/06/15 買 USD/JPY 123.59 10,000 5,719 121.25 - 23,400
2007/06/22 買 USD/JPY 124.10 10,000 4,604 121.25 - 28,500
2007/06/22 買 USD/JPY 124.10 10,000 4,604 121.25 - 28,500
2007/07/02 買 USD/JPY 122.60 10,000 3,183 121.25 - 13,500
2007/07/10 買 USD/JPY 122.20 10,000 2,064 121.25 - 9,500
2007/07/20 買 USD/JPY 121.20 10,000 157 121.25 500
2007/05/24 買 EUR/JPY 163.00 10,000 8,800 167.58 45,800
2007/05/30 買 EUR/JPY 163.00 10,000 8,371 167.58 45,800
2007/06/08 買 GBP/JPY 237.99 10,000 14,636 249.15 111,600
2007/07/11 買 GBP/JPY 246.00 10,000 4,250 249.15 31,500
2007/07/18 買 GBP/JPY 250.00 10,000 1,773 249.15 - 8,500
2007/07/11 買 AUD/JPY 104.00 10,000 1,964 106.59 25,900
2007/03/28 買 NZD/JPY 83.20 10,000 21,122 96.58 133,800
2007/03/28 買 NZD/JPY 92.20 10,000 7,276 96.58 43,800
2007/07/10 買 NZD/JPY 95.70 10,000 2,568 96.58 8,800
2007/07/10 買 NZD/JPY 95.70 10,000 2,568 96.58 8,800


入金額 銀行口座 現金残高 未現実損益 口座清算価値 計
900,000 500,000 2,055,973 363,400+333,015 2,752,388 3,252,388

手数料計 現実損益
21,259 +1,677,232