外国為替証拠金取引(365)


2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 25,862 118.80 - 29,000
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 25,862 118.80 - 29,000
2007/02/13 買 USD/JPY 121.70 10,000 25,862 118.80 - 29,000
2007/02/13 買 USD/JPY 121.20 10,000 25,862 118.80 - 29,000
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 23,809 118.80 - 16,000
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 23,809 118.80 - 16,000
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 23,809 118.80 - 16,000
2007/02/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 23,657 118.80 - 4,000
2007/04/04 買 USD/JPY 118.70 10,000 18,286 118.80 1,000
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 8,080 118.80 - 22,000
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 8,080 118.80 - 22,000
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 8,080 118.80 - 22,000
2007/06/15 買 USD/JPY 123.60 10,000 6,814 118.80 - 48,000
2007/06/15 買 USD/JPY 123.60 10,000 6,814 118.80 - 48,000
2007/06/15 買 USD/JPY 123.59 10,000 6,814 118.80 - 47,900
2007/06/22 買 USD/JPY 124.10 10,000 5,699 118.80 - 53,000
2007/06/22 買 USD/JPY 124.10 10,000 5,699 118.80 - 53,000
2007/07/02 買 USD/JPY 122.60 10,000 4,278 118.80 - 38,000
2007/07/10 買 USD/JPY 122.20 10,000 3,159 118.80 - 34,000
2007/07/20 買 USD/JPY 121.20 10,000 1,252 118.80 - 24,000
2007/07/25 買 USD/JPY 120.20 10,000 937 118.80 - 14,000
2007/07/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 310 118.80 - 4,000
2007/05/24 買 EUR/JPY 163.00 10,000 9,911 162.13 - 8,700
2007/05/30 買 EUR/JPY 163.00 10,000 9,482 162.13 - 8,700
2007/06/08 買 GBP/JPY 237.99 10,000 17,085 240.79 28,000
2007/07/11 買 GBP/JPY 246.00 10,000 6,699 240.79 - 52,100
2007/07/18 買 GBP/JPY 250.00 10,000 4,222 240.79 - 92,100
2007/07/11 買 AUD/JPY 104.00 10,000 3,094 101.29 - 27,100
2007/07/10 買 NZD/JPY 95.70 10,000 3,975 91.07 - 46,300
2007/07/10 買 NZD/JPY 95.70 10,000 3,975 91.07 - 46,300
2007/07/28 買 NZD/JPY 90.79 10,000 196 91.07 2,800


入金額 銀行口座 現金残高 未現実損益 口座清算価値 計
900,000 0 2,652,058 -842,400+341,473 2,151,131 2,151,131

手数料計 現実損益
21,994 +1,774,052