外国為替証拠金取引(365)


2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 24,899 118.41 - 19,900
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 24,899 118.41 - 19,900
2007/02/26 買 USD/JPY 120.40 10,000 24,899 118.41 - 19,900
2007/02/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 24,747 118.41 - 7,900
2007/04/04 買 USD/JPY 118.70 10,000 19,376 118.41 - 2,900
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 9,170 118.41 - 25,900
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 9,170 118.41 - 25,900
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 9,170 118.41 - 25,900
2007/06/15 買 USD/JPY 123.60 10,000 7,904 118.41 - 51,900
2007/06/15 買 USD/JPY 123.60 10,000 7,904 118.41 - 51,900
2007/06/15 買 USD/JPY 123.59 10,000 7,904 118.41 - 51,800
2007/06/22 買 USD/JPY 124.10 10,000 6,789 118.41 - 56,900
2007/06/22 買 USD/JPY 124.10 10,000 6,789 118.41 - 56,900
2007/07/02 買 USD/JPY 122.60 10,000 5,368 118.41 - 41,900
2007/07/10 買 USD/JPY 122.20 10,000 4,249 118.41 - 37,900
2007/07/20 買 USD/JPY 121.20 10,000 2,342 118.41 - 27,900
2007/07/25 買 USD/JPY 120.20 10,000 2,027 118.41 - 17,900
2007/07/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 1,400 118.41 - 7,900
2007/07/30 買 USD/JPY 118.30 10,000 1,090 118.41 1,100
2007/07/31 買 USD/JPY 118.80 10,000 933 118.41 - 3,900
2007/08/02 買 USD/JPY 119.10 10,000 310 118.41 - 6,900
2007/08/03 買 USD/JPY 118.90 10,000 155 118.41 - 4,900
2007/08/03 買 USD/JPY 118.20 10,000 155 118.41 + 2,100
2007/05/24 買 EUR/JPY 163.00 10,000 10,999 163.43 4,300
2007/05/30 買 EUR/JPY 163.00 10,000 10,570 163.43 4,300
2007/07/11 買 GBP/JPY 246.00 10,000 9,104 242.14 - 38,600
2007/07/18 買 GBP/JPY 250.00 10,000 6,627 242.14 - 78,600
2007/07/11 買 AUD/JPY 104.00 10,000 4,171 101.45 - 25,500
2007/08/03 買 AUD/JPY 102.00 10,000 389 101.45 - 5,500
2007/08/02 買 NZD/JPY 90.20 10,000 389 90.46 2,600
2007/08/02 買 NZD/JPY 91.20 10,000 194 90.46 - 7,400


入金額 銀行口座 現金残高 未現実損益 口座清算価値 計
900,000 0 2,666,170 -708,000+243,703 2,201,873 2,201,873

手数料計 現実損益
25,816 +1,791,986