外国為替証拠金取引(365)


2007/04/04 買 USD/JPY 118.70 10,000 20,504 118.31 - 3,900
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 10,298 118.31 - 26,900
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 10,298 118.31 - 26,900
2007/06/07 買 USD/JPY 121.00 10,000 10,298 118.31 - 26,900
2007/06/15 買 USD/JPY 123.60 10,000 9,032 118.31 - 52,900
2007/06/15 買 USD/JPY 123.60 10,000 9,032 118.31 - 52,900
2007/06/15 買 USD/JPY 123.59 10,000 9,032 118.31 - 52,800
2007/06/22 買 USD/JPY 124.10 10,000 7,917 118.31 - 57,900
2007/06/22 買 USD/JPY 124.10 10,000 7,917 118.31 - 57,900
2007/07/02 買 USD/JPY 122.60 10,000 6,496 118.31 - 42,900
2007/07/10 買 USD/JPY 122.20 10,000 5,377 118.31 - 38,900
2007/07/20 買 USD/JPY 121.20 10,000 3,470 118.31 - 28,900
2007/07/25 買 USD/JPY 120.20 10,000 3,155 118.31 - 18,900
2007/07/27 買 USD/JPY 119.20 10,000 2,528 118.31 - 8,900
2007/07/30 買 USD/JPY 118.30 10,000 2,218 118.31 100
2007/07/31 買 USD/JPY 118.80 10,000 2,061 118.31 - 4,900
2007/08/02 買 USD/JPY 119.10 10,000 1,438 118.31 - 7,900
2007/08/03 買 USD/JPY 118.90 10,000 1,283 118.31 - 5,900
2007/08/03 買 USD/JPY 118.20 10,000 1,283 118.31 + 1,100
2007/08/07 買 USD/JPY 118.20 10,000 973 118.31 + 1,100
2007/08/09 買 USD/JPY 119.20 10,000 337 118.31 - 8,900
2007/08/09 買 USD/JPY 118.20 10,000 337 118.31 + 1,100
2007/08/07 買 EUR/JPY 163.00 10,000 925 162.07 - 9,300
2007/08/09 買 EUR/JPY 163.00 10,000 284 162.07 - 9,300
2007/08/09 買 EUR/JPY 162.00 10,000 284 162.07 + 700
2007/07/18 買 GBP/JPY 250.00 10,000 9,103 239.34 -106,600
2007/08/06 買 GBP/JPY 239.32 10,000 2,476 239.34 + 200
2007/08/06 買 GBP/JPY 240.00 10,000 739 239.34 - 6,600
2007/08/07 買 AUD/JPY 101.00 10,000 971 99.88 - 11,200
2007/08/09 買 AUD/JPY 102.00 10,000 309 99.88 - 21,200
2007/08/09 買 AUD/JPY 101.00 10,000 309 99.88 - 11,200
2007/08/09 買 NZD/JPY 91.20 10,000 379 88.21 - 29,900
2007/08/09 買 NZD/JPY 90.20 10,000 389 88.21 - 19,900
2007/08/09 買 NZD/JPY 90.20 10,000 389 88.21 - 19,900
2007/08/09 買 NZD/JPY 89.19 10,000 389 88.21 - 9,800
2007/08/09 買 NZD/JPY 89.20 10,000 389 88.21 - 9,900


入金額 銀行口座 現金残高 未現実損益 口座清算価値 計
900,000 0 2,800,465 -785,600+142,579 2,157,444 2,157,444

手数料計 現実損益
31,255 +1,931,720